![]() |
Einstaklings Erfiðari þann 10/5/2009 til 10/5/2009 í Laugardalshöll Línudans einstaklings erfiðari |
![]() |
| Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 299 | Ármann Rögnvaldsson - __ | Hvönn |
| 300 | Áslaug Jónsdóttir - __ | Hvönn |
| 301 | Dröfn Guđbjörnsdótti - __ | Hvönn |
| 302 | Elísabet Unnur Jónsd - __ | Hvönn |
| 303 | Guđríđur Pétursdótti - __ | Hvönn |
| 304 | Guđrún Ósk Barđadótt - __ | Hvönn |
| 305 | Heiđdís Ţorsteinsdót - __ | Hvönn |
| 306 | Helga Kristinsdóttir - __ | Hvönn |
| 307 | Hugrún Sigurđardótti - __ | Hvönn |
| 308 | Hulda Sjöfn Ólafsdót - __ | Hvönn |
| 309 | Jóhanna Rögnvaldsdót - __ | Hvönn |
| 310 | Lilja Gísladóttir - __ | Hvönn |
| 311 | Margrét Árnadóttir - __ | Hvönn |
| 312 | Margrét Guđmundsdótt - __ | Hvönn |
| 313 | María Kristín Jónsdó - __ | Hvönn |
| 314 | Oddný Hrafnsdóttir - __ | Hvönn |
| 315 | Sigurrós Sigurđardót - __ | Hvönn |
| 316 | Silja S. Ţorsteinsdó - __ | Hvönn |
| 317 | Sólveig Björnsdóttir - __ | Hvönn |
| 318 | Ţorbjörg Sigurbjörns - __ | Hvönn |
| 319 | Anna Eiríksd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 320 | Anna Ellertsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 321 | Elín Bjarnad - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 322 | Guđbjörg Sveinsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 323 | Helga Haraldsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 324 | Katrín Guđmundsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 325 | Kristín Sigurđard - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 326 | Laufey Sigurđard - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 327 | Lísbet Guđmundsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 328 | Rósa Albertsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 329 | Birna Kristín Ómarsd - __ | Ungmennafélagiđ Máni |
| 330 | Guđleif Kristbjörg B - __ | Ungmennafélagiđ Máni |
| 331 | Kristjón Elvar Elvar - __ | Ungmennafélagiđ Máni |
| 332 | Margrét Ester Erludóttir - _ _ | Breiđablik |
TPS V6.08c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Icelandic Dancesport Federation