![]() |
Einstaklings Erfiðari þann 10/5/2009 til 10/5/2009 í Laugardalshöll Línudans einstaklings erfiðari |
![]() |
| Back | Couples | Result | Marking Table | Final Marking | Total Results |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 316 | Silja S. Ţorsteinsdó - __ | Hvönn |
| 2 | 307 | Hugrún Sigurđardótti - __ | Hvönn |
| 3 | 299 | Ármann Rögnvaldsson - __ | Hvönn |
| 4 | 301 | Dröfn Guđbjörnsdótti - __ | Hvönn |
| 5 | 326 | Laufey Sigurđard - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 6 | 311 | Margrét Árnadóttir - __ | Hvönn |
| 3. Round | |||
| 7 - 8 | 322 | Guđbjörg Sveinsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 7 - 8 | 302 | Elísabet Unnur Jónsd - __ | Hvönn |
| 9 | 305 | Heiđdís Ţorsteinsdót - __ | Hvönn |
| 10 | 309 | Jóhanna Rögnvaldsdót - __ | Hvönn |
| 11 - 12 | 329 | Birna Kristín Ómarsd - __ | Ungmennafélagiđ Máni |
| 11 - 12 | 325 | Kristín Sigurđard - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 2. Round | |||
| 13 - 16 | 315 | Sigurrós Sigurđardót - __ | Hvönn |
| 13 - 16 | 323 | Helga Haraldsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 13 - 16 | 313 | María Kristín Jónsdó - __ | Hvönn |
| 13 - 16 | 308 | Hulda Sjöfn Ólafsdót - __ | Hvönn |
| 17 | 318 | Ţorbjörg Sigurbjörns - __ | Hvönn |
| 18 - 19 | 319 | Anna Eiríksd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 18 - 19 | 332 | Margrét Ester Erludóttir - _ _ | Breiđablik |
| 20 - 22 | 328 | Rósa Albertsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 20 - 22 | 321 | Elín Bjarnad - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 20 - 22 | 320 | Anna Ellertsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 23 - 25 | 300 | Áslaug Jónsdóttir - __ | Hvönn |
| 23 - 25 | 303 | Guđríđur Pétursdótti - __ | Hvönn |
| 23 - 25 | 327 | Lísbet Guđmundsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 1. Round | |||
| 26 | 331 | Kristjón Elvar Elvar - __ | Ungmennafélagiđ Máni |
| 27 - 28 | 310 | Lilja Gísladóttir - __ | Hvönn |
| 27 - 28 | 324 | Katrín Guđmundsd - __ | Ungmennafélag Skipaskaga |
| 29 - 30 | 314 | Oddný Hrafnsdóttir - __ | Hvönn |
| 29 - 30 | 317 | Sólveig Björnsdóttir - __ | Hvönn |
| 31 | 306 | Helga Kristinsdóttir - __ | Hvönn |
| 32 - 33 | 312 | Margrét Guđmundsdótt - __ | Hvönn |
| 32 - 33 | 330 | Guđleif Kristbjörg B - __ | Ungmennafélagiđ Máni |
| 34 | 304 | Guđrún Ósk Barđadótt - __ | Hvönn |
Judge
| Sign | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Manfred Ganster | Germany |
| B | Peter Ringgaard | Danmark |
| C | Stephen Sysum | England |
| D | Stefano Fanasca | Italia |
| E | Arne Ringgaard | Danmark |
TPS V6.08c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Icelandic Dancesport Federation